Меню сайта
Статистика
Яндекс.Метрика

Выпечка


В разделе рецептов: 224 Страницы: « 1 2 3 4 5 »

Очень вкусные, с хрустящей корочкой, пропитанные сиропом....

Категория: Десерты | Просмотров: 1053 | Дата публикации: 07.02.2015 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1072 | Дата публикации: 29.01.2015 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1035 | Дата публикации: 20.01.2015 | Рейтинг: 5.0

Вместо сока и цедры лимона можно добавить ваниль или миндальный экстракт, или заменить на сок и цедру апельсина. Вместо 1 ст.л. муки можно добавить 1 ст.л. какао. 

Категория: Печенье | Просмотров: 1116 | Дата публикации: 12.01.2015 | Рейтинг: 5.0

Категория: Кексы | Просмотров: 1002 | Дата публикации: 12.01.2015 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1845 | Дата публикации: 29.12.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1053 | Дата публикации: 21.12.2014 | Рейтинг: 5.0

Просто и очень вкусно!

Категория: Печенье | Просмотров: 1363 | Дата публикации: 17.12.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1000 | Дата публикации: 03.12.2014 | Рейтинг: 5.0

Фрукты и ягоды можно брать любые.

Категория: Десерты | Просмотров: 1436 | Дата публикации: 03.12.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1052 | Дата публикации: 24.11.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Печенье | Просмотров: 1163 | Дата публикации: 17.11.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1962 | Дата публикации: 14.11.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1125 | Дата публикации: 06.11.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1016 | Дата публикации: 27.10.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Кексы | Просмотров: 1415 | Дата публикации: 02.10.2014 | Рейтинг: 5.0

Очень вкусно и легко. Тесто пластичное, не липкое. Печенье получилось очень большим, поэтому можно увеличить их количество.

Категория: Печенье | Просмотров: 1181 | Дата публикации: 24.09.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Блины, оладьи | Просмотров: 1044 | Дата публикации: 17.09.2014 | Рейтинг: 5.0

Можно брать любую ягоду, чёрную смородину нужно посыпать сахаром.

Категория: Пироги | Просмотров: 1109 | Дата публикации: 21.08.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1084 | Дата публикации: 21.08.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Творожная выпечка | Просмотров: 1037 | Дата публикации: 18.08.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1093 | Дата публикации: 18.08.2014 | Рейтинг: 5.0

Вкусный, ароматный пирог. Вместо нектаринов можно взять сливы.

Категория: Пироги | Просмотров: 1014 | Дата публикации: 04.08.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1009 | Дата публикации: 28.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Не требует запекания!

Категория: Десерты | Просмотров: 1282 | Дата публикации: 26.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Если сразу, как начнёт трескаться верхняя корочка, вынуть из духовки, то получатся с жидким центром.

Категория: Кексы | Просмотров: 1105 | Дата публикации: 23.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1048 | Дата публикации: 17.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Творожная выпечка | Просмотров: 1075 | Дата публикации: 07.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1128 | Дата публикации: 03.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1062 | Дата публикации: 01.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 988 | Дата публикации: 01.07.2014 | Рейтинг: 5.0

Очень вкусно, ничего подобного ещё не пробовала. Клубнику можно заменить на другие ягоды, а можно и без крема.

Категория: Торты | Просмотров: 1105 | Дата публикации: 26.06.2014 | Рейтинг: 5.0

Вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой.

Категория: Пироги | Просмотров: 1068 | Дата публикации: 23.06.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Кексы | Просмотров: 1028 | Дата публикации: 19.06.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1224 | Дата публикации: 13.06.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Творожная выпечка | Просмотров: 1068 | Дата публикации: 09.06.2014 | Рейтинг: 3.5

Категория: Кексы | Просмотров: 1112 | Дата публикации: 02.06.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Творожная выпечка | Просмотров: 1110 | Дата публикации: 20.05.2014 | Рейтинг: 5.0

Очень вкусно, в тёплом виде шоколад вытекает из кусочков. Подходит для тех, у кого нет духовки.

Категория: Десерты | Просмотров: 1139 | Дата публикации: 19.05.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1177 | Дата публикации: 08.05.2014 | Рейтинг: 5.0

 

Категория: Творожная выпечка | Просмотров: 1113 | Дата публикации: 05.05.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Десерты | Просмотров: 1120 | Дата публикации: 03.05.2014 | Рейтинг: 4.5

Категория: Торты | Просмотров: 1118 | Дата публикации: 02.05.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Печенье | Просмотров: 1351 | Дата публикации: 24.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Торт вкусный, но крем жирноват, нужно наносить тонким слоем.

Категория: Торты | Просмотров: 1315 | Дата публикации: 23.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Торты | Просмотров: 1123 | Дата публикации: 21.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Кексы | Просмотров: 1401 | Дата публикации: 13.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Пироги | Просмотров: 1180 | Дата публикации: 10.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Несладкая выпечка | Просмотров: 1135 | Дата публикации: 09.04.2014 | Рейтинг: 5.0

Категория: Кексы | Просмотров: 1039 | Дата публикации: 07.04.2014 | Рейтинг: 5.0